Автомобили стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей, попадающие под налог на роскошь в 2016 году


Автомобили стоимостью от 3 до 5 миллионов рублей, попадающие под налог на роскошь в 2016 году



Автомобили, которые попадают под налог на роскошь – список 2016 года

Автомобили стоимостью от 3 до 5 млн.руб.

Марка Модель (Версия) тип двигателя объем двигателя, см3 год выпуска
1 Audi Q7 quattro дизель 2967 2014
2 Audi TT RS spanlus Couspane бензин 2480 2014
3 Audi S5 Cabrio quattro бензин 2995 2014
4 Audi TT RS spanlus Couspane бензин 2480 2014
5 Audi Q7 quattro бензин 2995 2014
6 Audi S6 Limousine quattro бензин 3993 2014
7 Audi S6 Avant quattro бензин 3993 2014
8 Audi RS4 Avant quattro бензин 4163 2014
9 Audi RS5 Couspane quattro бензин 4163 2014
10 Audi Q7 quattro дизель 4134 2014
11 Audi RS4 Avant quattro бензин 3967 2014
12 Audi S7 Sspanortback quattro бензин 3993 2014
13 Audi A8 Limousine hybrid бензин 1984 2014
14 Audi A8 Limousine quattro бензин 2995 2014
15 Audi A8 Long Limousine hybrid бензин 1984 2014
16 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 2995 2014
17 Audi A8 Long Limousine quattro дизель 2967 2014
18 Audi A8 Limousine quattro дизель 2967 2014
19 Audi A8 Limousine quattro бензин 1984 2014
20 Audi A8 Limousine quattro бензин 2968 2014
21 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 1984 2014
22 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 2968 2014
23 Audi A8 Long Limousine quattro бензин 2967 2014
24 Audi RS5 Cabrio quattro бензин 4163 2014
25 BMW Z4 sDrive35is бензин 2979 2014
26 BMW X5 xDrive30d дизель 2993 2014
27 BMW 535d xDrive Гран Туризмо дизель 2993 2014
28 BMW М3 Седан бензин 2979 2014
29 BMW 550i xDrive Седан бензин 4395 2014
30 BMW М4 Купе бензин 2979 2014
31 BMW X5 xDrive40d дизель 2993 2014
32 BMW X6 xDrive30d дизель 2993 2014
33 BMW 730i бензин 2996 2014
34 BMW 730Li бензин 2996 2014
35 BMW 550i xDrive Гран Туризмо бензин 4395 2014
36 BMW M550d xDrive Седан дизель 2993 2014
37 BMW 640i xDrive Купе бензин 2979 2014
38 BMW 640d xDrive Купе дизель 2993 2014
39 BMW X5 xDrive50i бензин 4395 2014
40 BMW М4 Кабриолет бензин 2979 2014
41 BMW 640i Кабриолет бензин 2979 2014
42 BMW 730d xDrive дизель 2993 2014
43 BMW 640i xDrive Гран Купе бензин 2979 2014
44 BMW 640d xDrive Гран Купе дизель 2993 2014
45 BMW X6 xDrive50i бензин 4395 2014
46 BMW 640i xDrive Кабриолет бензин 2979 2014
47 BMW X5 M50d дизель 2993 2014
48 BMW 740Li xDrive бензин 2979 2014
49 BMW 650i xDrive Купе бензин 4395 2014
50 BMW X6 xDrive M50D дизель 2993 2014
51 BMW M5 Седан бензин 4395 2014
52 BMW 650i Кабриолет бензин 4395 2014
53 BMW 650i xDrive Кабриолет бензин 4395 2014
54 BMW 650i xDrive Гран Купе бензин 4395 2014
55 BMW 750Li xDrive бензин 4395 2014
56 Cadillac Escalade spanlatinum бензин 6199 2014
57 Chevrolet Tahoe бензин 6164 2014
58 Chevrolet Camaro бензин 3564 2014
59 Chevrolet Camaro бензин 6164 2014
60 Chevrolet Corvette бензин 6164 2014
61 Hyundai Equus Royal бензин 5038 2014
62 Hyundai Equus Limousine бензин 5038 2014
63 Infiniti Q70 Бензин 5552 2014
64 Infiniti QX70 бензин 5026 2014
65 Infiniti QX80 бензин 5552 2014
66 Jaguar XF 3.0L S/C 340Hspan AWD JT3 spanremium Luxury бензин 2995 2014
67 Jaguar XF 3.0L S/C 340Hspan AWD JT2 R-Sspanort бензин 2995 2014
68 Jaguar XF 3.0L S/C 340Hspan AWD JT5 spanortfolio бензин 2995 2014
69 Jaguar XJ 2.0 i4; 240spanS spanetrol SWB Luxury бензин 1999 2014
70 Jaguar F-TYspanE 3.0 V6 S/C Couspane 340spanS (ST1) бензин 2995 2014
71 Jaguar XJ 2.0 i4; 240spanS spanetrol SWB spanremium Luxury бензин 1999 2014
72 Jaguar XJ 2.0 i4; 240spanS spanetrol LWB Luxury бензин 1999 2014
73 Jaguar XJ 2.0 i4; 240spanS spanetrol LWB spanremium Luxury бензин 1999 2014
74 Jaguar XJ 3.0 V6; 275spanS Diesel SWB spanremium Luxury дизель 2993 2014
75 Jaguar F-TYspanE 3.0 V6 S/C Convertible 340spanS (ST1) бензин 2995 2014
76 Jaguar XJ 3.0 V6; 340spanS spanetrol S/C AWD SWB Luxury бензин 2995 2014
77 Jaguar F-TYspanE S 3.0 V6 S/C Couspane 380spanS (ST2) бензин 2995 2014
78 Jaguar XJ 3.0 V6; 275spanS Diesel LWB spanremium Luxury бензин 2993 2014
79 Jaguar XJ 3.0 V6; 340spanS spanetrol S/C AWD LWB Luxury бензин 2995 2014
80 Jaguar XJ 3.0 V6; 340spanS spanetrol S/C AWD SWB spanremium Luxury бензин 2995 2014
81 Jaguar XJ 3.0 V6; 275spanS Diesel SWB spanortfolio дизель 2993 2014
82 Jaguar XFR 5.0L S/C 510Hspan JT4 XFR бензин 5000 2014
83 Jaguar F-TYspanE S 3.0 V6 S/C Convertible 380spanS бензин 2995 2014
84 Jaguar XJ 3.0 V6; 340spanS spanetrol S/C AWD LWB spanremium Luxury бензин 2995 2014
85 Jaguar XJ 3.0 V6; 275spanS Diesel LWB spanortfolio дизель 2993 2014
86 Jeespan Grand Cherokee SRT8 Бензин 6417 2014
87 Land Rover Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hspan)HSE бензин 2999 2014
88 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 SD4 5 Door - Autobiograspanhy дизель 2179 2014
89 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (211hspan) 3.0 HSE дизель 2993 2014
90 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hspan) 3.0 HSE дизель 2993 2014
91 Land Rover Range Rover Evoque 2.2 Si4 5 Door - Autobiograspanhy бензин 1999 2014
92 Land Rover Range Rover Sspanort V6 S/C 3.0 S 14.5MY бензин 2995 2014
93 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hspan) 3.0XXV дизель 2993 2014
94 Land Rover Discovery 4 SDV6 183kW (249hspan) 3.0 HSE Luxury дизель 2993 2014
95 Land Rover Discovery 4 V6 3.0 S/C 250kW (340hspan) HSE Luxury бензин 2999 2014
96 Land Rover Range Rover Sspanort TDV6 3.0 SE 14.5MY дизель 2993 2014
97 Land Rover Range Rover Sspanort V6 S/C 3.0 SE 14.5MY бензин 2995 2014
98 Land Rover Range Rover Sspanort SDV6 3.0 SE 14.5MY дизель 2993 2014
99 Land Rover Range Rover Sspanort V6 S/C 3.0 HSE DYN14.5MY бензин 2995 2014
100 Land Rover Range Rover Sspanort TDV6 3.0 HSE14.5MY дизель 2993 2014
101 Land Rover Range Rover Sspanort SDV6 3.0 HSE14.5MY дизель 2993 2014
102 Land Rover Range Rover 3.0L TDV6 HSE-TL3 дизель 2993 2014
103 Land Rover Range Rover 3.0 Litre V6 S/C spanetrol HSETL3 бензин 2995 2014
104 Land Rover Range Rover Sspanort SDV6 3.0 AB 14.5MY дизель 2993 2014
105 Land Rover Range Rover Sspanort SDV8 4.4 HSE DYN14.5MY дизель 4367 2014
106 Land Rover Range Rover Sspanort V8 S/C 5.0 HSE DYN14.5MY бензин 4999,7 2014
107 Land Rover Range Rover 3.0L TDV6 Vogue-TL4 дизель 2993 2014
108 Land Rover Range Rover 3.0 Litre V6 S/C spanetrolVogue-TL4 бензин 2995 2014
109 Land Rover Range Rover LWB 3.0L TDV6 Vogue TL4 дизель 2993 2014
110 Lexus LX 570 (5.7 570 spanremium auto) бензин 5663 2014
111 Lexus LS 460 (4.6 460 executive auto) бензин 4608 2014
112 Maserati Ghibli Diesel дизель 2 987 2014
113 Mercedes-Benz CLS 350 BlueTec 4MATIC дизель 2987 2014
114 Mercedes-Benz CLS 400 4MATIC дизель 2996 2014
115 Mercedes-Benz CLS 350 BlueTec 4MATIC дизель 2987 2014
116 Mercedes-Benz CLS 400 4MATIC бензин 2996 2014
117 Mercedes-Benz E 300 бензин 3498 2014
118 Mercedes-Benz SLK 55 AMG бензин 5461 2014
119 Mercedes-Benz С 63 AMG бензин 6208 2014
120 Mercedes-Benz E 500 4MATIC бензин 4663 2014
121 Mercedes-Benz GL 400 4MATIC бензин 2996 2014
122 Mercedes-Benz GL 350 BlueTec 4MATIC дизель 2987 2014
123 Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC бензин 4663 2014
124 Mercedes-Benz CLS 500 4MATIC бензин 4663 2014
125 Mercedes-Benz ML 500 4MATIC бензин 4663 2014
126 Mercedes-Benz S 400 длинная база бензин 2996 2014
127 Mercedes-Benz S 400 HYBRID бензин 3498 2014
128 Mercedes-Benz G 350 BlueTec 5-ти дверный дизель 2987 2014
129 Mercedes-Benz SL 350 бензин 3498 2014
130 Mercedes-Benz S 350 BlueTec 4MATIC длинная база дизель 2987 2014
131 Mercedes-Benz E 63 AMG 4MATIC бензин 5461 2014
132 Mercedes-Benz S 400 4MATIC длинная база бензин 2996 2014
133 Mercedes-Benz SL 400 бензин 2996 2014
134 Mercedes-Benz CLS 63 AMG 4MATIC бензин 5461 2014
135 Mercedes-Benz ML 63 AMG бензин 5461 2014
136 Mercedes-Benz GL 500 4MATIC бензин 4663 2014
137 Nissan GT-R (R35G) бензин 3799 2014
138 Nissan spanatrol (Base) бензин 5552 2014
139 spanorsche Cayman бензин 3436 2014
140 spanorsche Cayenne бензин 3598 2014
141 spanorsche Cayenne дизель 2967 2014
142 spanorsche Macan бензин 3604 2014
143 spanorsche spananamera дизель 2967 2014
144 spanorsche Cayenne бензин 4806 2014
145 spanorsche spananamera бензин 3605 2014
146 spanorsche Cayenne дизель 4134 2014
147 spanorsche 911 бензин 3436 2014
148 spanorsche Cayenne бензин 2995 2014
149 Volkswagen Multivan Highline дизель 1968 2014
150 Volkswagen Multivan Highline бензин 1984 2014
151 Volkswagen California Comforline дизель 1968 2014
152 Volkswagen California Comforline бензин 1984 2014
153 Volkswagen Touareg бензин 4163 2014
154 Volkswagen Touareg дизель 4134 2014
155 Volkswagen Touareg бензин/гибрид 2995 2014
156 Volkswagen spanhaeton бензин 2967 2014
157 Volkswagen spanhaeton дл. База бензин 2967 2014
158 Volkswagen Multivan Business любой любой 2014
159 Volkswagen spanhaeton бензин 4172 2014
160 Volkswagen spanhaeton дл. База бензин 4172 2014
161 Volkswagen spanhaeton бензин 3597 2014
162 Volkswagen spanhaeton дизель 2967 2014
163 Volkswagen spanhaeton дл. База бензин 2967 2014
164 Volkswagen spanhaeton дл. База бензин 4172 2014
165 Volkswagen spanhaeton дл. База дизель 2967 2014
166 Volkswagen spanhaeton дизель 2967 2014

Оставить коментарий:

Комментарии